Usage domestique - Habitat individuel
Prix moyens exprimés en euro TTC pour 100 kWh PCI(1)
Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
(1)* Les prix moyens en euros TTC de 100 kWh, hors coûts d’investissement,
d’entretien et performance globale de l'équipement, sont une synthèse des
principaux tarifs et prix énergétiques observés en région parisienne et France
entière pour le fioul domestique, en moyennes annuelles.
Pour plus de détails, consulter le site : www. industrie.gouv.fr
- Rubriques “Énergie” - “Les statistiques” - “Base de données PEGASE”.

 


Fioul domestique Gaz naturel Propane Electricité
1989 3,11 3,31 4,7 10,58
1990 3,44 3,41 5,26 10,99
1991 3,52 3,64 5,73 11,35
1992 3,14 3,59 5,69 11,63
1993 3,22 3,50 5,61 11,82
1994 3,14 3,46 5,63 11,9
1995 3,08 3,43 6,01 11,97
1996 3,37 3,44 6,43 12,09
1997 3,55 3,58 7,15 11,82
1998 3,03 3,62 7,06 11,54
1999 3,31 3,36 6,83 11
2000 4,66 3,51 7,07 10,76
2001 3,98 4,20 7,4 10,7
2002 3,65 4,22 7,69 10,79
2003 3,93 4,31 8,12 10,91
2004 4,54 4,09 8,38 11,06
2005 5,86 4,43 9,07 11,06
2006 6,49 5,28 10,53 11,12
2007 5,90 5,39 10,61 11,23

 

 

 

 

 


Fioul domest. Gaz réseau GPL propane Elect.
* 2006 : moyenne janvier / août
(source Chaleur fioul)

 

 

 

 

 

 

Classement de sites - Inscrivez le vôtre! Votez pour mon site pour les Webstars du Mois !!! www.meilleurduweb.com : Annuaire des meilleurs sites Web. 

 

 

phpMyVisites | Open source web analytics phpMyVisites